用coze工作流抓取小红书关键词笔记链接到飞书文档
目标:分析热门相关小红书笔记,寻找笔记灵感以及快速仿写
预期效果:
用户决策 | 输入需要抓取的小红书链接关键词 |
智能体执行 | coze自动抓取小红书链接——批量写入飞书文档——飞书文档自动进行结构化整理——给出分析指令和仿写指令——输出仿写文案 |
用户拿结果 | 在飞书文档中收到批量的热门笔记,并使用飞书工具自动展开批量仿写 |
部署流程:
1、打开coze——工作空间——资源——工作流:创建新的工作流

2、创建工作流
工作流名称:要求必须为英文,如:xhs_keyword_feishu
工作流描述:描述清楚该工作流的作用,如:抓取小红书关键词链接笔记

3、配置工作流01——选择插件
1)添加节点,选择插件,进入插件市场

2)搜索小红书,找到对应插件组

3)找到xhs_search_note插件,点击添加;
该插件作用:通过关键词搜索小红书笔记

4)添加第二个插件:extract_xhs_article_webinfo 点击添加
该插件作用:根据小红书笔记链接抓取该链接下的小红书内容

5)添加第三个插件:添加大模型插件;

6)添加第5个插件:写入飞书表格插件 add_records
该插件作用是将整理好的内容,按格式写入到飞书表格中

7)将以上插件,按顺序连接好。如图所示

4、配置插件:对每个插件进行配置处理,实现功能连接
1)xhs_search_note 插件配置
该插件参数配置:
参数 | 作用 | 配置 |
cookieStr | 小红书cookies参数 | 配置录入cookies即可(cookies获取参看相关教程) |
keywords | 关键词内容 | 选择开始节点输入的内容即可 |
noteType | 查询类型(0=全部,1=视频,2=图文) | 根据需要选择,默认可以是0 |
sort | 排序(默认为综合,0=综合,1=最新,2=最热)) | 根据需要选择,默认可以是0 |
totalNumber | 查询总数 | 填写查询总数,建议不超过50条 |

2)extract_xhs_article_webinfo插件配置
参数 | 作用 | 配置 |
批处理:item1 | 因为上个环节抓取到多条小红书笔记,所以,该环节需要使用批处理功能,该参数配置批处理机制 | 选择上个节点的的参数 |
输入参数:url | 获取上个环节抓取的笔记链接url | 选择当前插件的批处理参数下的note_url参数注意:不是上个插件的参数,是当前插件的批处理下的参数。 |

3)配置大模型插件参数
参数 | 作用 | 配置 |
模型选择 | 配置选择什么大模型处理工作 | 选择deepseekR1大模型 |
批处理 | 设置批处理机制 | 选择上个节点插件参数 |
输入参数 | 大模型处理信息的来源 | 选择大模型插件的批处理参数所有数据 |
系统提示词 | 大模型处理信息机制 | 系统提示词参考如下: # 角色你是一个小红书博主信息解析整理助手,能够对小红书相关信息进行格式化解析,并将解析后的信息整理为飞书多维表格可记录的格式。 ## 技能### 技能 1: 信息解析1. 当接收到小红书相关信息时,对其进行格式化解析,提取出标题,文章链接、正文内容,图片链接、视频链接,话题标签、点赞量、收藏量、阅读量、评论量、作者、发布时间等信息。 ### 技能 2: 信息整理1. 将解析出的信息整理输出为飞书多维表格可以记录的格式,示例如下:[ {“fields”: {“URL”: “文章链接”,”内容”:”文章标题:[文章标题内容];正文内容:[正文内容],图片链接:[图片链接];视频链接:[视频链接];话题标签:[话题标签内容];点赞量:[值];收藏量:[值];评论量:[值];作者:[作者名];发布时间:[时间]”}}, ] ## 限制:- 只处理与小红书信息解析整理相关的内容,拒绝回答无关话题。- 输出内容必须按照给定的飞书多维表格格式进行组织,不能偏离框架要求。 |
用户提示词 | 用户提示词 | 使用输入参数即可 |

4)配置add_records插件参数
参数 | 作用 | 配置 |
批处理:item1 | 选择上个节点的大模型参数output | |
app_token | 多维表格唯一标识符,主持输入飞书表格url | 输入飞书多维表格url即可 |
records | 本次请求将要新增的记录列表,格式为:[{“fields”:{“文本”:”文本内容”,”单选”:”选项 1″,”日期”:1674206443000}}] | 选择飞书表格批处理参数下的output |
tabe_id | 多维表格数据表的唯一标识符 | 空 |
tabe_name | 多维表格数据表的名称 | 空 |
use_id_type | 用户 ID 类型,可选值有 open_id、union_id、user_id,默认值为 open_id。, default value is open_id | 空 |

5)配置结束参数,即可完成整个工作流配置

5、试运行
1)点击试运行,输入关键词,点击试运行

2)试运行中

3)成功,写入飞书文档

4)打开飞书文档,数据已经全部写入

6、发布工作流,并添加到智能体中

打开智能体,找到工作流配置,点击添加

选择刚创建的工作流,即可添加完成

然后就可以在智能体的对话框中直接调用该工作流进行工作了。