作者:信息化与数字化
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/687651171
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
链接:https://zhuanlan.zhihu.com/p/687651171
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
作者:沈旸
公众号:信息化与数字化
能够如果要用内容来训练AI的话,公众号的内容无疑是一个非常好的素材。公众号里的内容,尤其是个人公众号里的深度文章,反映了人类思想活动的一个真实呈现。跟普通的群聊相比,公众号文章相对更严肃更有逻辑性;跟书本相比,公众号文章的约束更少,代表了一种及时的思考。跟博客的文章相比,公众号的内容更容易得到及时的反馈和传播,更容易引发读者的深度思考、讨论和共鸣。一本书里的内容,可能只有不到十分之一的部分能够打动你,而那些有深度的公众号文章,可能每一句都是精彩。
例如下面的这篇四万字的长文,引起了众多的热议。但是这样的优质公众号,身边关注的同学却并没有那么多。
《四万字长文带你了解为什么超级大佬们都如此警惕人工智能?Ilya到底在害怕什么?》

ChatGPT诞生后,各种关于AI的新闻、文章、报道、论文、思考、实战文章层出不穷,那么公众号里还有哪些高质量的公众和文章呢?刚好之前整理了一个列表,今天就贡献出来,希望对大家有些帮助。
AI专场:

- AI蓝媒汇
发表文章篇数:3379。
介绍:知名AI、互联网产业报道新媒体 - 量子位
发表文章篇数:3001。
介绍:追踪人工智能新趋势,关注科技行业新突破 - AI科技评论
发表文章篇数:2226。
介绍:雷锋网旗下AI新媒体。聚焦AI前沿研究,关注AI工程落地 - AI前线
发表文章篇数:2117。
介绍:极客邦旗下媒体,面向AI爱好者、开发者和科学家,提供AI领域技术资讯、一线业界实践案例、搜罗整理业界技术分享干货、AI论文解读
- 新智元
发表文章篇数:2063。
介绍:智能+中国主平台,致力于推动中国从互联网+迈向智能+新纪元。重点关注人工智能、机器人等前言领域发展。 - 机器之心
发表文章篇数:1860。
介绍:专业的人工智能媒体和产业服务平台 - 计算机视觉研究院
发表文章篇数:1680。
介绍:主要涉及AI研究和落地实践 - PaperWeekly
发表文章篇数:1516。
介绍:一个推荐、解读、讨论和报道人工智能前沿论文成果的学术平台 - AI科技大本营
发表文章篇数:1456。
介绍:为AI领域从业者提供人工智能领域热点报道和海量重磅访谈
其他媒体公众号:
| 公众号 | 原创文章篇数 |
| DeeplearningAI | 824 |
| DataFunSummit | 494 |
| AI星球 | 454 |
| 大模型之家 | 367 |
| AI范儿 | 348 |
| 一点统计 | 323 |
| 学姐带你玩AI | 289 |
| 智能涌现 | 237 |
| 图灵社区 | 214 |
| AI黑马 | 195 |
| Founder Park | 180 |
| 数翼 | 111 |
| 人工智能学家 | 9 |
其他个人公众号:
| 公众号 | 原创文章篇数 |
| 计算机视觉研究院 | 1680 |
| PaperWeekly | 1516 |
| 深度学习与NLP | 731 |
| ScienceAI | 719 |
| 我爱计算机视觉 | 704 |
| 久小瑶科技说 | 645 |
| 无数据不智能 | 630 |
| 深度学习与计算机视觉 | 625 |
| 程序员小灰 | 526 |
| 计算机视觉life | 514 |
| 喔家ArchiSelf | 448 |
| 老刘说NLP | 408 |
| 投资实习所 | 396 |
| NewBeeNLP | 376 |
| AINLP | 370 |
| 机器学习算法与自然语言处理 | 370 |
| OpenMMLab | 339 |
| CVer | 303 |
| AINLPer | 302 |
| 深度学习自然语言处理 | 282 |
| HsuDAN | 282 |
| 关于NLP那些你不知道的事 | 251 |
| AI有道 | 244 |
| 计算机视觉深度学习和自动驾驶 | 207 |
| 亲爱的数据 | 202 |
| 浮之静 | 202 |
| AI新智能 | 182 |
| 涛哥论道 | 182 |
| 琢磨事 | 175 |
| DataLearner | 155 |
| 南瓜博士 | 149 |
| 算法与数学之美 | 143 |
| 大语言模型 | 125 |
| 包包算法笔记 | 114 |
| 计算机视觉联盟 | 107 |
| 吃果冻不吐果冻皮 | 107 |
| 走向未来 | 104 |
| Tim在路上 | 100 |
| NLP工作站 | 99 |
| 算法进阶 | 97 |
| 技术人生黄勇 | 96 |
| 数字生命卡兹克 | 92 |
| EDPJ | 88 |
| Web3天空之城 | 87 |
| 跟我学AI | 72 |
| David的AI全景图 | 63 |
| 傅盛 | 60 |
| AI速览 | 56 |
| 图灵人工智能 | 56 |
| 旺知识 | 56 |
| 机器学习AI算法工程 | 55 |
| AIhackthon | 47 |
| 于游的碎碎念 | 47 |
| AI技术和商业思维 | 45 |
| LLM应用全栈开发 | 36 |
| 世界大模型 | 34 |
| TsinghuaNLP | 33 |
| 老油杂谈 | 32 |
| YeungNLP | 28 |
| 凡人炼丹记 | 16 |
| 深度学习 | 13 |
| 计算机视觉Daily | 7 |
| PromptExpert | 6 |
| AI统治世界计划 | 6 |
| AI大航海 | 4 |
| 白话AGI | 3 |
其他机构/企业公众号:
| 公众号 | 原创文章篇数 |
| 数据派THU | 824 |
| 达官数据 | 582 |
| 算法邦 | 461 |
| AIGC开放社区 | 444 |
| AI研究所 | 343 |
| 人工智能前沿讲习 | 337 |
| 七月在线AI LAB | 311 |
| 商汤智能产业研究院 | 281 |
| 讯飞开放平台 | 241 |
| 微软亚洲研究院 | 153 |
| 竹间智能 | 146 |
| OneFlow | 114 |
| 智能系统学报 | 111 |
| 人工智能爱好者社区 | 105 |
| 工业AI | 80 |
| 绿洲资本 | 42 |
| LLSBenchmark模型评测基准 | 40 |
| 价智论 | 40 |
| 华为云AI | 33 |
| ClUE中文语言理解评测基准 | 26 |
| 极市平台 | 25 |
| 文心大模型 | 9 |
| 水木人工智能学堂 | 8 |
| 百川大模型 | 7 |
| 智能聊天AI机器人 | 6 |
| MiniMax开放平台 | 4 |
| GLM大模型 | 3 |
| 百度文心一言 | 2 |
| AI对话未来 | 智能写作对话 | 2 |
你还知道有哪些不错的关于AI/大模型领域的公众号么?欢迎私信交流,以后可以再更新一版。
